Du hast keine Produkte im Warenkorb.
- Vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E
- Kolostrum
- Alpha-Liponsäure
- Grüner tee extrakt
Die Multivitamin COMPRESSED CAPS von Nutrend bieten ein breites Spektrum an Vitaminen, Pflanzenextrakten und bioaktivem Kolostrum im idealen Verhältnis. Die Gelatinekapseln lösen sich sehr gut auf und garantieren so eine schnelle aufnahme der Vitamine. Durch die Kapselform kann die gewünschte Dosis jederzeit einfach eingenommen werden. Die Multivitamin COMPRESSED CAPS sind bestens dazu geeignet, eine ausgewogene Ernährung mit Vitaminen zu ergänzen.
MULTIVITAMIN: | 100 g | 1 kapsel |
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin B1 | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Vitamin B2 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Folsäure | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
VITALITY COMPLEX: | 43 378,7 mg | 511 mg |
davon kolostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
davon Grüner Tee Extrakt | 8 489 mg | 100 mg |
dovon α-Liponsäure | 848,9 mg | 10 mg |
davon Schwarzpfefferextrakt | 84,9 mg | 1 mg |
* Referenzwert der Einnahme | ||
1 kapsel: 1178 mg |
Zubereitung: mit reichlich Wasser zu sich nehmen
Einnahmeempfehlung: eine Kapsel am Morgen
Dieses Produkt ist laut Herstellerangabe hochqualitativ verarbeitet und unbedenklich verkehrsfähig. Wir fungieren jedoch lediglich als Zwischenhändler und haben keinen Einfluss auf die Herstellung bzw. Zusammensetzung dieses Nahrungsergänzungsmittels.